Cyclopentan, som blæsemiddel, giver fremragende termisk isolering og gode fysiske skumegenskaber, samtidig med at det opfylder fremragende miljøstandarder (ODP=0, ekstremt lav GWP), alt sammen med en meget konkurrencedygtig pris.

| Blæsemiddeltype | Repræsentative stoffer | ODP | GWP | Vigtigste fordele og ulemper |
| Første generation (CFC'er) | CFC-11 | Meget høj (1.0) | Meget høj (4750) | Udfaset. Nedbryder ozonlaget. |
| Transitional (HCFC'er) | HCFC-141b | Lav (0,11) | Høj (725) | Udfasning. Nedbryder stadig ozonlaget og har en høj GWP |
| Anden generation (HFC'er) | HFC-245fa, HFC-365mfc | 0 | Høj (~800-1000) | Nedbryder ikke ozonlaget, men har en høj GWP og står over for pres for at blive udfaset. Høje omkostninger. |
| Kulbrinter (HC'er) | Cyclopentan | 0 | Meget lav (~11) | Fremragende miljøpræstation, lave omkostninger. Det er dog brandfarligt. |
| Hydrogenerede olefiner (HFO'er) | HFO-1234ze | 0 | Meget lav (<1) | En ny generation af miljøvenlige produkter med fremragende ODP og GWP. Det er dog meget dyrt og bruges i øjeblikket hovedsageligt i avancerede-applikationer eller specialiserede applikationer. |
| Flydende CO₂ | CO₂ | 0 | 1 (selv) | Ekstremt miljøvenlig, sikker og ikke-brændbar. Imidlertid har det resulterende skum en høj termisk ledningsevne (lidt lavere varmeisoleringsevne), hvilket kræver høje behandlings- og udstyrskrav. |

Den termiske isoleringsevne af ekspanderet plast (såsom stift polyurethanskum) afhænger primært af den termiske ledningsevne af gassen (opblæsningsmidlet) i skumporerne. Cyclopentans lave dampfase-fase termiske ledningsevne blokerer effektivt varmeoverførsel, hvilket resulterer i højeffektiv skumisolering. Det er meget udbredt til isolering af husholdningsapparater (såsom køleskabe og frysere).

Populære tags: 0 odp cyclopentan skummiddel, Kina 0 odp cyclopentan skummiddel producenter, leverandører, fabrik









